Свойства HOTPOINT ARISTON BTSZ 1632
Главные свойства | |
---|---|
Размещение | встраиваемый |
Тип холодильника | однокамерный |
Линия дизайна (серия) | Class |
Размещение морозильной камеры | верхнее |
Общий объем холодильника | 98 л |
Нужный объем холод. камеры | 79 л |
Нужный объем мороз. камеры | 19 л |
Экран | нет |
Тип управления | механическое |
No Frost (Frost Free) | нет |
Класс энергопотребления | A+ |
Годичный расход электроэнергии | 186,15 кВт/год |
Количество компрессоров | 1 |
Климатический класс | N, SN, ST |
Хладагент | R 600 |
Уровень шума | 40 дБ |
Перенавешивание дверей | есть |
Мини-бар | нет |
Особенности | Номинальное напряжение: 220-240 В Внутреннее освещение: 1 лампа Статическая охлаждающая система холодильного отделения |
Холодильное отделение | |
---|---|
Система размораживания холод. камеры | автоматическая (капельная) |
Зона свежести | нет |
Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | решетки с белоснежным профилем, 1 шт |
Дверные корзины | 3 шт |
Контейнер для овощей | 1 шт |
Полка для бутылок | в дверцах |
Комплектация | контейнер для льда |
Морозильное отделение | |
---|---|
Система размораживания мороз. камеры | ручная |
Количество секций в мороз. камере | 1 шт |
Мощность заморозки | 2 кг/24 ч |
Автономное сохранение холода в мороз. камере | 11 ч |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ) | 82х60х55 см |
Габариты (ВхШхГ) | 81,5x58x54,5 см |
Цвет | белоснежный |
Страна производитель: Италия
* Цвет либо колер изделия на фото может отличаться от реального. Свойства и комплектация продукта могут поменяются производителем без извещения. Магазин не несет ответственности за конфигурации внесенные производителем.