Свойства FIRST FA-8006-1
Главные свойства | |
---|---|
Тип | электрические |
Предназначение | диагностические |
Наибольший вес | 150 кг |
Шаг измерения | 100 гр |
Материал платформы | стекло |
Элементы питания | 1×3 В CR2032 |
Диагностика | воды, жировой массы, костной ткани, мышечной массы |
Интегрированная память | есть |
Количество юзеров | 12 |
Дополнительные функции | автоматическое включение/отключение |
Особенности | Толщина стекла платформы: 8 мм Расчет потребности в количестве калорий |
Габариты, вес, цвет | |
Габариты (ВхШхГ) | 2х30х27 см |
Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 3х33х29 см |
Вес | 1,3 кг |
Вес в упаковке | 1,6 кг |
Цвет | сероватый |
Страна производитель: Китай
* Цвет либо колер изделия на фото может отличаться от реального. Свойства и комплектация продукта могут поменяются производителем без извещения. Магазин не несет ответственности за конфигурации внесенные производителем.