Свойства Самсунг RSA1RHMG1/BWT
Главные свойства | |
---|---|
Тип холодильника | Side-by-side |
Размещение морозильной камеры | с боковой стороны |
Общий объем холодильника | 543 л |
Нужный объем холод. камеры | 340 л |
Нужный объем мороз. камеры | 180 л |
Экран | есть |
Тип управления | электрическое |
No Frost (Frost Free) | холодильное+морозильное отделения |
Класс энергопотребления | A+ |
Годичный расход электроэнергии | 455 кВт/год |
Тип компрессора | инверторный |
Хладагент | R600a |
Перенавешивание дверей | нет |
Мини-бар | нет |
Особенности | 2 ящика в морозильной камере 5 полок из закаленного стекла в морозильной камере 3 дверных отделения в морозильной камере Multi Flow (Многопоточная система) Диспенсер льда и прохладной воды Ручки: недлинные барные Сигнализация открытой двери Система защиты от перепадов напряжения Volt Control |
Холодильное отделение | |
---|---|
Система размораживания холод. камеры | No Frost (сухая) |
Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | закаленное стекло, 5 шт |
Дверные корзины | 4 шт |
Контейнер для овощей | 2 шт |
Полка для бутылок | в дверцах |
Комплектация | лоток для яиц |
Морозильное отделение | |
---|---|
Система размораживания мороз. камеры | No Frost |
Генератор льда | лоток |
Количество секций в мороз. камере | 6 шт |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Габариты (ВхШхГ) | 178,9×91,2×73,5 см |
Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 190,7х97,4х77,6 см |
Вес | 110 кг |
Вес в упаковке | 121 кг |
Цвет | серебристый |
Страна производитель: Китай
* Цвет либо колер изделия на фото может отличаться от реального. Свойства и комплектация продукта могут поменяются производителем без извещения. Магазин не несет ответственности за конфигурации внесенные производителем.