Свойства VESTFROST VD 864 RW SB
Главные свойства | |
---|---|
Тип холодильника | однокамерный |
Размещение морозильной камеры | отсутствует |
Нужный объем холод. камеры | 347 л |
Экран | нет |
Тип управления | механическое |
No Frost (Frost Free) | нет |
Класс энергопотребления | A+ |
Годичный расход электроэнергии | 150 кВт/год |
Количество компрессоров | 1 |
Тип компрессора | роторный |
Климатический класс | T/N |
Хладагент | R-600a |
Уровень шума | 40 дБ |
Перенавешивание дверей | есть |
Мини-бар | нет |
Особенности | Система TurboAir MultiFlow для равномерного остывания товаров в холодильной камере Защита от перепадов напряжения Низкое энергопотребление Возможность сочетать с морозильной камерой VD 864 FNW SB, располагая их рядом вместе (Side-by-Side) |
Холодильное отделение | |
---|---|
Система размораживания холод. камеры | автоматическая (капельная) |
Зона свежести | нет |
Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | стекло, 5 шт |
Дверные корзины | 5 шт |
Контейнер для овощей | 2 шт |
Полка для бутылок | в дверцах |
Комплектация | форма для хранения яиц |
Морозильное отделение | |
---|---|
Система размораживания мороз. камеры | нет |
Генератор льда | нет |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Габариты (ВхШхГ) | 185х59,5х63,4 см |
Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 191,6х66,4х70,3 см |
Вес | 72 кг |
Вес в упаковке | 78 кг |
Цвет | белоснежный |
Страна производитель: Турция
* Цвет либо колер изделия на фото может отличаться от реального. Свойства и комплектация продукта могут поменяются производителем без извещения. Магазин не несет ответственности за конфигурации внесенные производителем.