Свойства MYSTERY MRF-8070W
Главные свойства | |
---|---|
Тип холодильника | однокамерный |
Размещение морозильной камеры | верхнее |
Общий объем холодильника | 68 л |
Экран | нет |
Тип управления | механическое |
No Frost (Frost Free) | нет |
Класс энергопотребления | A+ |
Количество компрессоров | 1 |
Климатический класс | ST |
Хладагент | R600a |
Перенавешивание дверей | есть |
Мини-бар | нет |
Особенности | Напряжение/частота: 220-240 Вт/50 Гц Наибольшая потребляемая мощность: 90 Вт Класс защиты: I |
Холодильное отделение | |
---|---|
Система размораживания холод. камеры | автоматическая (капельная) |
Зона свежести | нет |
Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | решетки, 2 шт |
Дверные корзины | 3 шт |
Полка для бутылок | в дверцах |
Комплектация | аннотация |
Морозильное отделение | |
---|---|
Система размораживания мороз. камеры | ручная |
Генератор льда | нет |
Количество секций в мороз. камере | 1 шт |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Габариты (ВхШхГ) | 64х44х51 см |
Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 66х46х54 см |
Вес | 17 кг |
Вес в упаковке | 19 кг |
Цвет | белоснежный |
Страна производитель: Китай
* Цвет либо колер изделия на фото может отличаться от реального. Свойства и комплектация продукта могут поменяются производителем без извещения. Магазин не несет ответственности за конфигурации внесенные производителем.