Свойства ELECTROLUX ERT 1601 AOW2
Главные свойства | |
---|---|
Тип холодильника | однокамерный |
Размещение морозильной камеры | отсутствует |
Нужный объем холод. камеры | 153 л |
Экран | нет |
Тип управления | механическое |
No Frost (Frost Free) | нет |
Класс энергопотребления | A+ |
Количество компрессоров | 1 |
Климатический класс | SN, N, ST, T |
Хладагент | R-600a |
Уровень шума | 38 дБ |
Перенавешивание дверей | есть |
Мини-бар | нет |
Особенности | Мощность подключения: 75 Вт Ящики SpacePlus Внутреннее освещение Регулируемые фронтальные ножки |
Холодильное отделение | |
---|---|
Система размораживания холод. камеры | автоматическая (капельная) |
Зона свежести | нет |
Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | стекло, 3 шт |
Дверные корзины | 3 шт |
Контейнер для овощей | 1 шт |
Полка для бутылок | в дверцах |
Комплектация | лоток для яиц (1х6) |
Морозильное отделение | |
---|---|
Система размораживания мороз. камеры | нет |
Генератор льда | нет |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Габариты (ВхШхГ) | 85х55х61,2 см |
Цвет | белоснежный |
Страна производитель: Венгрия
* Цвет либо колер изделия на фото может отличаться от реального. Свойства и комплектация продукта могут поменяются производителем без извещения. Магазин не несет ответственности за конфигурации внесенные производителем.