Свойства SIEMENS KG 49 NAI 22
Главные свойства | |
---|---|
Тип холодильника | двухкамерный |
Размещение морозильной камеры | нижнее |
Нужный объем холод. камеры | 307 л |
Нужный объем мороз. камеры | 92 л |
Экран | есть |
Тип управления | электрическое |
No Frost (Frost Free) | холодильное+морозильное отделения |
Класс энергопотребления | A+ |
Годичный расход электроэнергии | 340 кВт/год |
Количество компрессоров | 1 |
Климатический класс | SN, T |
Хладагент | R-600a |
Уровень шума | 43 дБ |
Перенавешивание дверей | есть |
Мини-бар | нет |
Особенности | Раздельное электрическое регулирование температуры Система многопоточного остывания multiAirflow Функция резвого остывания superCooling Функция резвого замораживания superFreezing с автоматическим отключением Акустический сигнал и электрический индикатор открытых дверей Фильтр airFreshfilter Система предупреждения о дефектах и критичном повышении температуры Современное светодиодное освещение Регулируемые по высоте фронтальные ножки |
Холодильное отделение | |
---|---|
Система размораживания холод. камеры | No Frost (сухая) |
Зона свежести | есть |
Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | стекло, 4 шт |
Дверные корзины | 4 шт |
Контейнер для овощей | 1 шт |
Полка для бутылок | в дверцах, навесная |
Комплектация | 3 лотка для яиц |
Морозильное отделение | |
---|---|
Система размораживания мороз. камеры | No Frost |
Генератор льда | 2 лотка |
Количество секций в мороз. камере | 3 шт |
Мощность заморозки | 15 кг/24 ч |
Автономное сохранение холода в мороз. камере | 16 ч |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Габариты (ВхШхГ) | 200х70х65 см |
Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 205х75х69 см |
Вес | 90 кг |
Вес в упаковке | 92 кг |
Цвет | нержавеющая сталь/сероваты
Аналогичные записи:
|