Свойства INDESIT DF 5181 W
Главные свойства | |
---|---|
Тип холодильника | двухкамерный |
Линия дизайна (серия) | EXTRA |
Размещение морозильной камеры | нижнее |
Общий объем холодильника | 333 л |
Нужный объем холод. камеры | 223 л |
Нужный объем мороз. камеры | 75 л |
Экран | есть |
Тип управления | электрическое |
No Frost (Frost Free) | холодильное+морозильное отделения |
Класс энергопотребления | A+ |
Годичный расход электроэнергии | 313 кВт/год |
Количество компрессоров | 1 |
Климатический класс | N, SN, ST, T |
Хладагент | R 600 |
Уровень шума | 40 дБ |
Перенавешивание дверей | есть |
Мини-бар | нет |
Особенности | Номинальное напряжение: 220-240 В Кнопка вкл/выкл Наружный LED экран Функция Push&Cool Функция Push&Freeze Внутреннее освещение: 1 лампа Ручка двери: встроенная Автоматическое закрытие двери Акустический сигнал открытой двери Соответствие нормативам ЕС |
Холодильное отделение | |
---|---|
Система размораживания холод. камеры | No Frost (сухая) |
Зона свежести | подвижная зона свежести (Flexi Use Box) |
Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | стекло с белоснежным профилем, 3 шт |
Дверные корзины | 4 шт |
Контейнер для овощей | 2 шт |
Полка для бутылок | в дверцах |
Морозильное отделение | |
---|---|
Система размораживания мороз. камеры | No Frost |
Генератор льда | контейнер для льда (2 шт) |
Количество секций в мороз. камере | 3 шт |
Мощность заморозки | 3,5 кг/24 ч |
Автономное сохранение холода в мороз. камере | 13 ч |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Габариты (ВхШхГ) | 185х60х64 см |
Цвет | белоснежный |
Страна производитель: Наша родина
* Цвет либо колер изделия на фото может отличаться от реального. Свойства и комплектация продукта могут поменяются производителем без извещения. Магазин не несет ответственности за конфигурации внесенные производителем.