Свойства HITACHI R-Z470ERU9 (STS)
Главные свойства | |
---|---|
Тип холодильника | двухкамерный |
Линия дизайна (серия) | Stylish Line |
Размещение морозильной камеры | верхнее |
Общий объем холодильника | 395 л |
Нужный объем холод. камеры | 286 л |
Нужный объем мороз. камеры | 109 л |
Экран | нет |
Тип управления | электрическое |
No Frost (Frost Free) | холодильное+морозильное отделения |
Класс энергопотребления | A+ |
Количество компрессоров | 1 |
Хладагент | R-134a |
Перенавешивание дверей | нет |
Мини-бар | нет |
Особенности | Питание: 220-240 В, 50 Гц Разработка остывания MINUS-ZERO Cooling Разработка остывания Cool Jet Wrap Разработка Nano Titanium Эко-датчик температуры Умственное управление регулятором Тип ручек: New Vertical Тип остывания холодильной/морозильной камеры: динамический Отделение для овощей с двухканальным контроллером влажности Полки в морозильной камере: стекло Разработка остывания Front Jet Freezing |
Холодильное отделение | |
---|---|
Система размораживания холод. камеры | No Frost (сухая) |
Зона свежести | нет |
Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | стекло, 2 шт |
Контейнер для овощей | 1 шт |
Морозильное отделение | |
---|---|
Система размораживания мороз. камеры | No Frost |
Генератор льда | Twist Ice Tray |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Габариты (ВхШхГ) | 177х68х69,5 см |
Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 185х73х76 см |
Цвет | нержавеющая сталь |
Страна производитель: Тайланд
* Цвет либо колер изделия на фото может отличаться от реального. Свойства и комплектация продукта могут поменяются производителем без извещения. Магазин не несет ответственности за конфигурации внесенные производителем.